public · Cerdanyola del Vallès
Universitat Autònoma de Barcelona: programmes, tuition fees and admission
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) is a public institution in Cerdanyola del Vallès, Spain. Our catalogue lists 45 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €1,061 a year.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: uab.cat
- Address: Plaça Cívica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Entry score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Business Administration | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.8 (2025) |
| Grau en Antropologia Social i Cultural | Anthropology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Arqueologia | Archaeology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Biologia | Biology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 10.891 (2025) |
| Grau en Bioquímica | Biochemistry | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 11.236 (2025) |
| Grau en Biotecnologia | Biotechnology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 11.506 (2025) |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Food Science and Technology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 8.233 (2025) |
| Grau en Ciència Política i Gestió Pública | Political Science | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 8.694 (2025) |
| Grau en Ciències Ambientals | Environmental Sciences | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 6.932 (2025) |
| Grau en Ciències Biomèdiques | Biomedical Sciences | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 12.367 (2025) |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Audiovisual Communication | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 10.783 (2025) |
| Grau en Criminologia | Criminology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.16 (2025) |
| Grau en Dret | Law | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.492 (2025) |
| Grau en Economia | Economics | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.072 (2025) |
| Grau en Educació Infantil | Early Childhood Education | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.109 (2025) |
| Grau en Educació Primària | Primary Education Teaching | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 8.96 (2025) |
| Grau en Educació Social | Social Education | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 8.77 (2025) |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Computer Science | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.845 (2025) |
| Grau en Enginyeria Química | Chemical Engineering | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.438 (2025) |
| Grau en Estadística | Statistics | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.5 (2025) |
| Grau en Estudis Anglesos | English Studies | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Filosofia | Philosophy | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Física | Physics | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 12.034 (2025) |
| Grau en Fisioteràpia | Physiotherapy | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 11.057 (2025) |
| Grau en Geografia, | Geography | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Geologia | Geology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Història | History | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Història de l'Art | Art History | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Infermeria | Nursing | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 10.702 (2025) |
| Grau en Logopèdia | Speech Therapy | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 8.842 (2025) |
| Grau en Matemàtiques | Mathematics | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 11.908 (2025) |
| Grau en Medicina | Medicine | Catalan, Spanish | 6 yr | €1,061 | — | 12.389 (2025) |
| Grau en Musicologia | Music and Musicology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Pedagogia | Pedagogy | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 8.596 (2025) |
| Grau en Periodisme | Journalism | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.36 (2025) |
| Grau en Psicologia | Psychology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.84 (2025) |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Advertising and Public Relations | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 10.862 (2025) |
| Grau en Química | Chemistry | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.726 (2025) |
| Grau en Relacions Internacionals | International Relations | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 11.55 (2025) |
| Grau en Relacions Laborals | Labour Relations and Human Resources | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 8.328 (2025) |
| Grau en Sociologia | Sociology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 6.91 (2025) |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Occupational Therapy | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Traducció i Interpretació (Anglès) | Translation and Languages | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5.462 (2025) |
| Grau en Turisme | Tourism | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Veterinària | Veterinary Medicine | Catalan, Spanish | 5 yr | €1,061 | — | 11.994 (2025) |
Student residences
| Residence | Price | Details |
|---|---|---|
| Vila Universitària UAB | 290–615 EUR / month | Estades de 10 mesos, sense subministraments: estudi compartit 290 €, habitació individual 388–450 €, estudi individual 615 €. Estades curtes 427–822 € amb subministraments. |
Contacts
- UABInfo · Punt d'informació: +34 93 581 11 11
- UABInfo: informacio@uab.cat
How admission works in Spain
Admission by access score 0–14: PAU general part up to 10 + specific part up to 4. EU and some other diplomas — UNEDasiss accreditation; others — diploma homologation, and PCE exams to score above 10. Private universities run their own selection.
Sources
- Canal Universitats, Generalitat de Catalunya — notes de tall via PAU/CFGS 2021–2025 (nota final), checked 25 September 2026
- Decret 96/2026 Generalitat de Catalunya (DOGC 9689, 18.06.2026), Annex 1, checked 25 September 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.