public · Metz
Université de Lorraine - UFR Sciences Fondamentales et Appliquées - Site de Metz (57): programmes, tuition fees and admission
Université de Lorraine - UFR Sciences Fondamentales et Appliquées - Site de Metz (57) is a public institution in Metz, France. Our catalogue lists 8 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €178 a year; for non-EU students: €178–€2,902.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: scifa.univ-lorraine.fr
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence - Portail Licence 1ère année Physique - Chimie | Physics | French | 3 yr | €178 | €178–€2,902 | 90 |
| Licence - Portail Licence 1ère année Physique - Chimie | Physics | French | 3 yr | €178 | €178–€2,902 | 36 |
| Licence - Portail Physique, chimie - Licence 1ère année Physique - Chimie parcours Professorat des écoles | Physics | French | 3 yr | €178 | €178–€2,902 | 10 |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Biology | French | 3 yr | €178 | €178–€2,902 | 95 |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Biology | French | 3 yr | €178 | €178–€2,902 | 28 |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - | Sport Sciences | French | 3 yr | €178 | €178–€2,902 | 22 |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - | Sport Sciences | French | 3 yr | €178 | €178–€2,902 | 164 |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Professorat des écoles | Biology | French | 3 yr | €178 | €178–€2,902 | 18 |
Student residences
| Residence | Price | Details |
|---|---|---|
| Crous — Bridoux | 385–575 EUR / month | Résidence du Crous à 0.1 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 2 rue du Général Delestraint, Metz |
| Crous — Technopôle | 386–595 EUR / month | Résidence du Crous à 1.9 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 4 boulevard Dominique François Arago, Metz |
| Crous — Saulcy | 263–397 EUR / month | Résidence du Crous à 4.0 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). Île du Saulcy, Metz |
Contacts
- Questions administratives (Parcoursup): ul-parcoursup-contact@univ-lorraine.fr
How admission works in France
Applications go through Parcoursup. Non-selective bachelor's degrees (licence) admit everyone while places last, then by ranking; selective programmes (BUT, schools, health tracks) assess the application file. There is no cutoff score: the card shows the 2025 access rate — the share of applicants who received an offer. Non-EU citizens living abroad usually apply through the 'Études en France' / DAP procedure instead of Parcoursup and need French at B2 level.
Sources
- Service-Public.fr — Université : quels sont les frais d'inscription pour 2026-2027 ?, checked 4 October 2026
- MESR — Parcoursup 2025: vœux de poursuite d'études et réponses des établissements (open data), checked 4 October 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.