public · Valencia
Universitat de València: programmes, tuition fees and admission
Universitat de València (UV) is a public institution in Valencia, Spain. Our catalogue lists 38 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €767–€1,080 a year; for non-EU students: €1,535–€2,160.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: uv.es
- Address: Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Entry score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (Facultad de Economía, Valencia) | Business Administration | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 9.552 (2025) |
| Grado en Biología | Biology | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,040 | €2,081 | 11.324 (2025) |
| Grado en Biotecnología | Biotechnology | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,040 | €2,081 | 11.902 (2025) |
| Grado en Ciencias Ambientales | Environmental Sciences | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,040 | €2,081 | 9.144 (2025) |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Sport Sciences | Spanish, Catalan | 4 yr | €842 | €1,684 | 10.43 (2025) |
| Grado en Ciencias Gastronómicas | Hospitality and Gastronomy | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,040 | €2,081 | 8.299 (2025) |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Audiovisual Communication | Spanish, Catalan | 4 yr | €842 | €1,684 | 10.96 (2025) |
| Grado en Criminología | Criminology | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 9.98 (2025) |
| Grado en Derecho | Law | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 9.986 (2025) |
| Grado en Economía | Economics | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 9.644 (2025) |
| Grado en Enfermería | Nursing | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,080 | €2,160 | 12.084 (2025) |
| Grado en Farmacia | Pharmacy | Spanish, Catalan | 5 yr | €1,080 | €2,160 | 11.73 (2025) |
| Grado en Filología Clásica | Languages and Literature | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 10.847 (2025) |
| Grado en Filosofía | Philosophy | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 8.428 (2025) |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Finance and Accounting | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 9.285 (2025) |
| Grado en Física | Physics | Spanish, Catalan | 4 yr | €842 | €1,684 | 13.001 (2025) |
| Grado en Fisioterapia | Physiotherapy | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,080 | €2,160 | 11.746 (2025) |
| Grado en Historia | History | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 7.802 (2025) |
| Grado en Historia del Arte | Art History | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 5.01 (2025) |
| Grado en Ingeniería Informática | Computer Science | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,040 | €2,081 | 9.738 (2025) |
| Grado en Ingeniería Multimedia | Multimedia and Video Games | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,040 | €2,081 | 8.21 (2025) |
| Grado en Ingeniería Telemática | Telecommunications Engineering | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,040 | €2,081 | 7.64 (2025) |
| Grado en Logopedia | Speech Therapy | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,080 | €2,160 | 9.726 (2025) |
| Grado en Maestro/a en Educación Infantil | Early Childhood Education | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 9.984 (2025) |
| Grado en Maestro/a en Educación Primaria | Primary Education Teaching | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 10.524 (2025) |
| Grado en Matemáticas | Mathematics | Spanish, Catalan | 4 yr | €842 | €1,684 | 12.38 (2025) |
| Grado en Medicina | Medicine | Spanish, Catalan | 6 yr | €1,080 | €2,160 | 13.202 (2025) |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Human Nutrition and Dietetics | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,080 | €2,160 | 10.427 (2025) |
| Grado en Odontología | Dentistry | Spanish, Catalan | 5 yr | €1,080 | €2,160 | 12.983 (2025) |
| Grado en Pedagogía | Pedagogy | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 8.93 (2025) |
| Grado en Periodismo | Journalism | Spanish, Catalan | 4 yr | €842 | €1,684 | 10.428 (2025) |
| Grado en Podología | Podiatry | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,080 | €2,160 | 10.842 (2025) |
| Grado en Psicología | Psychology | Spanish, Catalan | 4 yr | €842 | €1,684 | 10.808 (2025) |
| Grado en Química | Chemistry | Spanish, Catalan | 4 yr | €1,040 | €2,081 | 10.604 (2025) |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Labour Relations and Human Resources | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 7.4 (2025) |
| Grado en Sociología | Sociology | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 7.353 (2025) |
| Grado en Trabajo Social | Social Work | Spanish, Catalan | 4 yr | €767 | €1,535 | 7.43 (2025) |
| Grado en Turismo | Tourism | Spanish, Catalan | 4 yr | €842 | €1,684 | 5.792 (2025) |
Student residences
| Residence | Price | Details |
|---|---|---|
| Colegio Mayor Rector Peset | 778–986 EUR / month | Estudiantes de la UV, pensión completa: doble 778,44–815,94 €, individual 946,37–985,81 €; resto de universidades 864,94–1.095,34 €. |
Contacts
- Tel. UV: +34 963 86 41 00
How admission works in Spain
Admission by access score 0–14: PAU general part up to 10 + specific part up to 4. EU and some other diplomas — UNEDasiss accreditation; others — diploma homologation, and PCE exams to score above 10. Private universities run their own selection.
Sources
- Decreto 101/2024 Generalitat Valenciana, checked 25 September 2026
- Generalitat Valenciana — Notas de corte por titulaciones y cupos 2025-2026, checked 25 September 2026
- Universitat de València — Notas de corte por titulaciones y cupos 2024-2025 (cupo general), checked 25 September 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.