public · Marseille
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone: programmes, tuition fees and admission
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone is a public institution in Marseille, France. Our catalogue lists 8 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €178 a year; for non-EU students: €178–€2,902.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: formations.univ-amu.fr
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Medicine | French | 1 yr | €178 | €178–€2,902 | 40 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Medicine | French | 1 yr | €178 | €178–€2,902 | 200 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Medicine | French | 1 yr | €178 | €178–€2,902 | 100 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Medicine | French | 1 yr | €178 | €178–€2,902 | 260 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Medicine | French | 1 yr | €178 | €178–€2,902 | 540 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Medicine | French | 1 yr | €178 | €178–€2,902 | 150 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Medicine | French | 1 yr | €178 | €178–€2,902 | 300 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Medicine | French | 1 yr | €178 | €178–€2,902 | 40 |
Student residences
| Residence | Price | Details |
|---|---|---|
| Crous — Cité U Lucien Cornil | 269–372 EUR / month | Résidence du Crous à 0.3 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 168 rue Saint-Pierre - 13005 Marseille |
| Crous — Résidence Lucien Cornil | 332–492 EUR / month | Résidence du Crous à 0.3 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 168 rue Saint-Pierre - 13005 Marseille |
| Crous — Résidence Sainte-Baume | 404–624 EUR / month | Résidence du Crous à 0.4 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 60 rue Sainte-Baume - 13010 Marseille |
Contacts
- Questions administratives (Parcoursup): smpm-scol-inscription@univ-amu.fr
How admission works in France
Applications go through Parcoursup. Non-selective bachelor's degrees (licence) admit everyone while places last, then by ranking; selective programmes (BUT, schools, health tracks) assess the application file. There is no cutoff score: the card shows the 2025 access rate — the share of applicants who received an offer. Non-EU citizens living abroad usually apply through the 'Études en France' / DAP procedure instead of Parcoursup and need French at B2 level.
Sources
- Service-Public.fr — Université : quels sont les frais d'inscription pour 2026-2027 ?, checked 4 October 2026
- MESR — Parcoursup 2025: vœux de poursuite d'études et réponses des établissements (open data), checked 4 October 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.